Д
А Б В Г Д Е К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я
| Исходная величина | Величина для перевода | Коэффициент пересчета | ||
|---|---|---|---|---|
| Русское наименование | Английское наименование | Русское наименование | Английское наименование | |
| декаграммы | dekagrams | граммы | grams | 10 |
| декалитры | dekaliters | литры | liters | 10 |
| декаметры | dekameters | метры | meters | 10 |
| дециграммы | decigrams | граммы | grams | 0.1 |
| децилитры | deciliters | литры | liters | 0.1 |
| дециметры | decimeters | метры | meters | 0.1 |
| джиль (британская единица объема) | gills (British) | кубические сантиметры | cubic cm | 142.07 |
| джиль (британская единица объема) | gills (British) | литры | liters | 0.1183 |
| джиль (британская единица объема) | gills (British) | пинты жидкости | pints (liq.) | 0.25 |
| джоули (единица энергии) | joules | британские тепловые единицы | Btu | 9.48x10-4
|
| джоули (единица энергии) | joules | эрги | ergs | 10000000 |
| джоули (единица энергии) | joules | фут-фунты | foot-pounds | 0.7376 |
| джоули (единица энергии) | joules | килограмм-калории | kg-calories | 0.0002389 |
| джоули (единица энергии) | joules | килограмм-метры | kg-meters | 0.102 |
| джоули (единица энергии) | joules | паундалы (сила) | poundals | 723.3 |
| джоули (единица энергии) | joules | фунты | pounds | 22.48 |
| джоули (единица энергии) | joules | ватт-часы | watt-hrs | 0.0002778 |
| джоули на сантиметры | joules/cm | дины | dynes | 10000000 |
| джоули на сантиметры | joules/cm | граммы | grams | 10200 |
| джоули на сантиметры | joules/cm | джоули на метр (ньютоны) | joules/meter (newton) | 100 |
| дины (единица силы) | dynes | граммы | grams | 0.00102 |
| дины (единица силы) | dynes | джоули на сантиметр | joules/cm | 0.0000001 |
| дины (единица силы) | dynes | джоули на метр (ньютоны) | joules/meter (newtons) | 0.00001 |
| дины (единица силы) | dynes | килограммы | kilograms | 1.02х10-6
|
| дины (единица силы) | dynes | паундалы (сила) | poundals | 7.23х10-5
|
| дины (единица силы) | dynes | фунты | pounds | 2.25х10-6
|
| дины на квадратный сантиметр (единица давления) | dynes/sq. cm | атмосферы | atmospheres | 9.87х10-7
|
| дины на квадратный сантиметр (единица давления) | dynes/sq. cm | дюймы ртутного столба (при 0оС) |
inch of mercury at 0C |
2.95х10-5
|
| дины на квадратный сантиметр (единица давления) | dynes/sq. cm | дюймы водяного столба (при 4оС) |
inch of water at 4C |
0.0004015 |
| дины на квадратный сантиметр (единица давления) | dynes/sq. cm | бары | bars | 0.000001 |
| дины на сантиметр | dyne/cm | эрги на квадратный милиметр | erg/sq. millimeter | 0.01 |
| дни | days | секунды (время) | seconds | 86400 |
| драхма (жидкостей или аптекарская) (единица объема) |
drams(US fluid or apoth.) |
кубические сантиметры | cubic cm | 1850745 |
| драхма (торговая или аптекарская) (единица массы) | drams(apoth. or troy) | унции тройские | ounces (troy) | 0.125 |
| драхма (торговая или аптекарская) (единица массы) | drams(apoth. or troy) | унции эвердьюпойс (повседневные) | ounces(avoirdupois) | 0.1371429 |
| драхмы | drams | граны | grains | 27.3437 |
| драхмы | drams | граммы | grams | 2124983 |
| драхмы | drams | унции | ounces | 0.0625 |
| дюймы | inches | сантиметры | centimeters cm | 19756 |
| дюймы | inches | футы | feet | 0.08333333 |
| дюймы | inches | метры | meters | 0.0254 |
| дюймы | inches | мили | miles | 0.00001578 |
| дюймы | inches | милиметры | millimeters | 41024 |
| дюймы | inches | милы | mils | 1000 |
| дюймы | inches | ярды | yards | 0.027777778 |
| дюймы водяного столба (при 4оС) (единица давления) |
inches of water (at 4C) |
атмосферы | atmospheres | 0.002458 |
| дюймы водяного столба (при 4оС) (единица давления) |
inches of water (at 4C) |
дюймы ртутного столба | inches of mercury | 0.07355 |
| дюймы водяного столба (при 4оС) (единица давления) |
inches of water (at 4C) |
килограммы на квадратный сантиметр | kgs/sq. cm | 0.00254 |
| дюймы водяного столба (при 4оС) (единица давления) |
inches of water (at 4C) |
унции на квадратный дюйм | ounces/sq. in | 0.5781 |
| дюймы водяного столба (при 4оС) (единица давления) |
inches of water (at 4C) |
фунты на квадратный фут | pounds/sq. ft | 5.204 |
| дюймы водяного столба (при 4оС) (единица давления) |
inches of water (at 4C) |
фунты на квадратный дюйм | pounds/sq. in | 0.03613 |
| дюймы ртутного столба (единица давления) | inches of mercury | атмосферы | atmospheres | 0.03342 |
| дюймы ртутного столба (единица давления) | inches of mercury | футы водяного столба | feet of water | 1.133 |
| дюймы ртутного столба (единица давления) | inches of mercury | килограммы на квадратный сантиметр | kgs/sq. cm | 0.03453 |
| дюймы ртутного столба (единица давления) | inches of mercury | килограммы на квадратный метр | kgs/sq. meter | 345.3 |
| дюймы ртутного столба (единица давления) | inches of mercury | фунты на квадратный фут | pounds/sq. ft. | 70.73 |
| дюймы ртутного столба (единица давления) | inches of mercury | фунты на квадратный дюйм | pounds/sq. in. | 0.4912 |