A
А Б В Г Д Е К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я
Исходная величина | Величина для перевода | Коэффициент пересчета | ||
---|---|---|---|---|
Русское наименование | Английское наименование | Русское наименование | Английское наименование | |
акр (единица площади) | acres | гектары | hectare or sq. hectometer | 0.4047 |
акр (единица площади) | acres | роды | rods | 160 |
акр (единица площади) | acres | квадраные мерные цепи | sq. chain (Gunter's) | 10 |
акр (единица площади) | acres | квадратные линки | sq. links (Gunter's) | 100000 |
акр (единица площади) | acres | квадратные футы | sq. feet | 43560 |
акр (единица площади) | acres | квадратные метры | sq. meters | 4047 |
акр (единица площади) | acres | квадратные мили | sq. miles | 0.001562 |
акр (единица площади) | acres | квадратные ярды | sq. yards | 4840 |
акро-фут (единица объема) | acre-feet | кубические футы | cu. feet | 43560 |
акро-фут (единица объема) | acre-feet | галлоны | gallons | 325900 |
американский центнер | hundredweights (short) | унции эвердьюпойс (повседневные) | ounces (avoirdupois) | 1600 |
американский центнер | hundredweights (short) | фунты | pounds | 100 |
американский центнер | hundredweights (short) | тонны длинные | tons (long) | 0.0446429 |
американский центнер | hundredweights (short) | тонны метрические | tons (metric) | 0.0453592 |
ампер-витки (магнитная сила) | ampere-turns | гильберт (единица МДС - магнито-движущей силы) | gilberts | 1.257 |
ампер-часы (единица емкости) | ampere-hours | фарады | faradays | 0.03731 |
ампер-часы (единица заряда) | ampere-hours | кулоны | coulombs | 3600 |
амперы международные (сила тока) | international ampere | ампер абсолютный | ampere (absolute) | 0.9998 |
английский центнер | hundredweights (long) | фунты | pounds | 112 |
английский центнер | hundredweights (long) | тонны длинные | tons (long) | 0.05 |
английская единица теплопроводности | BTU*in/(ft2*H*oF) | Вт/(м*К) Нормальная единица теплопроводности | watts/(m*K) | 0,144196 |
ангстремы (единица длины) | angstrom unit | дюйм | inch | 3.94x10-6 |
ангстремы (единица длины) | angstrom unit | метры | meter | 1х10-10 |
ангстремы (единица длины) | angstrom unit | микроны | micron | 0.0001 |
астрономические единицы (ед.длины) | astronomical unit | километры | kilometers | 1.5х108 |
атмосферы (единица давления) | atmospheres | сантиметры ртутного столба | cms of mercury | 76 |
атмосферы (единица давления) | atmospheres | футы водяного столба (при 4оС) |
ft. of water (at 4 degrees C) |
33.9 |
атмосферы (единица давления) | atmospheres | дюймы ртутного столба (при 0оС) |
in. of mercury (at 0 degrees C) |
29.92 |
атмосферы (единица давления) | atmospheres | килограммы на квадратный сантиметр | kgs/sq. cm | 1.0333 |
атмосферы (единица давления) | atmospheres | килограммы на квадратный метр | kgs/sq. meter | 10332 |
атмосферы (единица давления) | atmospheres | фунты на квадратный дюйм | pounds/sq. in | 41104 |
атмосферы (единица давления) | atmospheres | тонны на квадратый дюйм | ton/sq. inch | 0.007348 |
атмосферы (единица давления) | atmospheres | тонны на квадратный фут | tons/sq. ft | 1.058 |